Skemaet nedenfor viser, hvornår jeres barn skal undersøges og vaccineres.
Alder | Vaccination | Børneundersøgelse |
---|---|---|
5 uger | Ja | |
3 mdr. | Di-Te-Ki-Pol-Hib + Pn | |
5 mdr. | Di-Te-Ki-Pol-Hib + Pn | Ja |
12 mdr. | Di-Te-Ki-Pol-Hib + Pn | ja |
15 mdr. | MFR 1 | |
2 år | ja | |
3 år | ja | |
4 år | MFR 2 | ja |
5 år | Di-Te-Ki-Pol revaccination | ja |
6 år | ja (i skolen) | |
12 år | MFR + HPV* | |
15 år | ja (i skolen) |
* Hvis der ikke er givet to MFR-vacciner tidligere. HPV gælder kun piger. Der gives i alt 2 doser over 1⁄2 år.
* Fra 1. juli 2019 er HPV-vaccination gratis til drenge, hvis de fylder 12 år denne dag eller senere. Ældre drenge kan også med fordel HPV-vaccineres (for egen betaling).